Lieu d'origine: | La Chine |
Certification: | CE, FDA, ISO13485 |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton, 50pcs/box, 2000pcs/ctn |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50,000pcs/day |
Nom: | masque de protection contre la pollution d'air | Taille: | 17,5 * 9,5 cm |
---|---|---|---|
Type: | Port d'oreille | Un service: | OEM / ODM |
couleur: | Bleu/vert/blanc/rose/jaune/pourpre, Ect | Utilisation: | Masque protecteur extérieur |
3 doux manient le soin personnel jetable de masque protecteur/masques respiratoires habilement de construction
Caractéristique
1. grand masque protecteur jetable d'élasticité, taille : 17.5x9.5cm, 3-PLY.
2. La résistance très basse à la respiration, libèrent de l'odeur étrangère, sans n'importe quel sentiment stimulant.
3. La bande élastique et dénommer contourné, barre de nez peuvent être adaptables, confortable, sans fibres de verre, latex librement.
4. PFE (efficacité de filtration des particules non huileuses) ≥30%, BFE (efficacité de filtration de bactéries) ≥95% (99%).
5. Employez la technologie de soudure ultrasonore, port confortable, respirable, hygiénique, et biodégradable
6. Excellent pour la pièce de beauté, l'industrie alimentaire et les urgences
Paramètre de produits
Taille | 17.5x9.5cm |
Matériel | 3th couche non tissée : 25gsm pp non tissé (matériel d'es disponible) |
Fonction | les travaux domestiques, jardinage et entretien pour la poussière, le pollen, et les bactéries de filtrage |
Couleur | Blanc, bleu, rose, vert, noir, adapté aux besoins du client |
Pli | 3 plis |
Style | Earloop |
Type | Qui respecte l'environnement, soluble dans l'eau, autre |
Emballage | 50pcs/box, 2000pcs/carton |
Champs appliqués | Pour la fabrication électronique, la restauration, le traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, l'école, la beauté et d'autres lieux publics |
FDA A DÉLIVRÉ UN CERTIFICAT LE MASQUE PROTECTEUR AVEC ISO13485
Classe standard | Efficacité de filtration de bactéries (BFE) | Résistance respiratoire (mmH2O/cm2) | Résistance d'éclaboussure (mmHg) | Efficacité particulaire de filtration (PFE) | |
FDA 510K | >99% | <5> | 120/160 | >99% | |
EN14683 | Dactylographiez I | >98% | <3> | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
Dactylographiez l'IR | >98% | <5> | 120 | NON-DÉTERMINÉ | |
Type II | >99% | <3> | NON-DÉTERMINÉ | >98% | |
Dactylographiez IIR | >99% | <5> | 120/160 | >98% |
Emballage et livraison :
Emballage : | A. Regular Packing : 50pcs/box, 2000pcs/ctn, |
B. Individual Packing : 1pc/bag (pouvez avec la copie), 50pcs/box, 2000pcs/Ctn | |
Instruction de C. Customer's. | |
Qty/20GP/40HQ : | A. Regular Packing : 350Ctn /20GP, 800ctn/40HQ |
B. Individual Packing : 300ctn/20GP, 650Ctn/40HQ | |
Échantillon : | Gratuitement, le coût du fret se rassemble. (peut retourner quand vous faites l'ordre) |
Délai de livraison : | dans 15-20days pour 1*40HQ. |
Personne à contacter: Nicole